Pricing
HRMS Pricing for Indian Businesses
Simple, Transparent Pricing That Grows With Your Business. Every plan includes core HR, attendance, leave and payroll — choose the plan that matches your workforce size and operating requirements.
Choose your plan
Starter
Essential HR & Payroll
₹999/month
Up to 25 employees
₹45/additional employee
- Employee Master
- Organisation Structure
- Employee Documents
- Employee Lifecycle
- Employee Self-Service
- Attendance
- Shift Management
- Attendance Regularisation
- Overtime
- Comp-Off
- Leave
- Holidays
- Leave Policies
- Payroll
- Salary Components & Structures
- Attendance-to-Payroll
- Leave & LOP
- OT-to-Payroll
- Payslips
- Bank Advice
- Statutory Payroll
- Full & Final Settlement
- Standard Reports
- Role-Based Access
- Standard Support
Growth
Advanced HR Operations & Payroll
₹2,499/month
Up to 75 employees
₹70/additional employee
Everything in Starter plus:
- Manager Self-Service
- Rosters
- Advanced Attendance
- Attendance Lock
- Leave Accrual
- Carry Forward & Expiry
- Sandwich Rules
- Advanced Leave Workflows
- Loans & Advances
- Payroll Variance Analysis
- Multi-Level Workflows
- Advanced Data Scope
- Advanced Reports
- HR Analytics
- Priority Support
Professional
People, Payroll & Performance
₹4,999/month
Up to 150 employees
₹140/additional employee
Everything in Growth plus:
- Performance Management
- KRA & KPI
- Goals
- Performance Reviews
- PIP
- Performance Analytics
- Advanced Compensation
- Advanced Payroll Analytics
- Advanced Audit & Governance
- Advanced Analytics
- Custom Reports
Enterprise
Complete PeopleCanvas Platform
Custom
Workforce size as required
Custom additional employee licensing
Everything in Professional plus:
- All available PeopleCanvas modules
- Multi-Company
- Multi-Entity
- API Access
- Custom Integrations
- Enterprise Governance
- Dedicated Implementation
- Dedicated Account Manager
- Custom SLA
All prices are in INR and exclusive of applicable taxes. Additional employee licensing applies beyond the included workforce size for each plan.
Add-ons
PeopleCanvas Add-On Suites
Selected advanced capabilities can be purchased as add-on suites for eligible plans, so you can extend PeopleCanvas without moving to a higher tier.
Performance Suite
- KRA & KPI
- Goals
- Reviews
- PIP
- Performance Analytics
Advanced Workforce Management
- Advanced Attendance
- Rosters
- Advanced Shift Rules
- Attendance Lock
- Advanced Leave Rules
Advanced Payroll & Compensation
- Advanced Compensation
- Payroll Variance
- Loans & Advances
- Advanced Payroll Analytics
Analytics & Insights
- Advanced HR Analytics
- Custom Reports
- Management Dashboards
- Cross-Module Analytics
Multi-Company & Enterprise Structure
- Additional Companies
- Legal Entities
- Business Units
- Advanced Organisation Structure
Integration Pack
- API Access
- Third-Party Integrations
- Integration Support
Add-on availability depends on your current plan. Contact our team to confirm eligibility.
Comparison
Complete plan comparison
A full view of what is included, limited, or available as an add-on across all four PeopleCanvas plans.
| Capability | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Core HR | ||||
| Employee Master & Profiles | Included | Included | Included | Included |
| Organisation Structure | Included | Included | Included | Included |
| Employee Documents | Included | Included | Included | Included |
| Employee Lifecycle | Included | Included | Included | Included |
| Employee Self-Service | Included | Included | Included | Included |
| Manager Self-Service | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Time & Attendance | ||||
| Attendance Management | Included | Included | Included | Included |
| Shift Management | Included | Included | Included | Included |
| Attendance Regularisation | Included | Included | Included | Included |
| Overtime & Comp-Off | Included | Included | Included | Included |
| Roster Management | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Advanced Attendance Policies | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Attendance Lock | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Leave & Holidays | ||||
| Leave Management | Included | Included | Included | Included |
| Holiday Management | Included | Included | Included | Included |
| Leave Policies | Included | Included | Included | Included |
| Leave Accrual | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Carry Forward & Expiry | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Sandwich Rules | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Advanced Leave Workflows | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Payroll & Compensation | ||||
| Payroll Management | Included | Included | Included | Included |
| Salary Components & Structures | Included | Included | Included | Included |
| Attendance, Leave, LOP & OT to Payroll | Included | Included | Included | Included |
| Payslips & Bank Advice | Included | Included | Included | Included |
| Statutory Payroll (PF, ESI, PT, TDS) | Included | Included | Included | Included |
| Full & Final Settlement | Included | Included | Included | Included |
| Loans & Advances | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Payroll Variance Analysis | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Advanced Compensation | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Performance Management | ||||
| KRA & KPI Management | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Goals & Targets | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Performance Reviews | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Performance Improvement Plans | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Performance Analytics | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Workflow & Governance | ||||
| Approval Workflows | Included | Included | Included | Included |
| Role-Based Access | Included | Included | Included | Included |
| Multi-Level Workflows | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Data Scope | Limited | Included | Included | Included |
| Audit Trail | Limited | Included | Included | Included |
| Advanced Audit & Governance | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Organisation & Scale | ||||
| Locations, Departments & Designations | Included | Included | Included | Included |
| Reporting Structures | Included | Included | Included | Included |
| Business Units | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Multiple Companies | Available as add-on | Available as add-on | Available as add-on | Included |
| Legal Entities / Multi-Entity | Available as add-on | Available as add-on | Available as add-on | Included |
| API Access & Integrations | Available as add-on | Available as add-on | Available as add-on | Included |
| Analytics & Reporting | ||||
| Standard Reports | Included | Included | Included | Included |
| Advanced Reports | Available as add-on | Included | Included | Included |
| HR Analytics | Available as add-on | Included | Included | Included |
| Advanced Analytics | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Custom Reports | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Management Dashboards | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Cross-Module Analytics | Available as add-on | Available as add-on | Included | Included |
| Support | ||||
| Standard Support | Included | Included | Included | Included |
| Priority Support | Not available | Included | Included | Included |
| Dedicated Implementation | Not available | Not available | Not available | Included |
| Dedicated Account Manager | Not available | Not available | Not available | Included |
| Custom SLA | Not available | Not available | Not available | Included |
FAQ
Pricing questions
Is there a free PeopleCanvas plan?
PeopleCanvas currently starts with the Starter plan at ₹999/month for up to 25 employees.
What happens if I exceed the employee limit?
Additional employee licences are: Starter — ₹45/additional employee, Growth — ₹70/additional employee, Professional — ₹140/additional employee, Enterprise — Custom.
Does every plan include payroll?
Yes. Core payroll capabilities are included across Starter, Growth, Professional and Enterprise.
Are attendance and leave included?
Yes. Core attendance, shifts, leave and holiday management are available across all plans. Advanced capabilities vary by plan or may be available as add-ons.
Can I add advanced features without upgrading?
Yes. Selected advanced capabilities can be purchased through eligible PeopleCanvas add-on suites.
Which plans include Performance Management?
Professional and Enterprise include the complete Performance Management suite. It may also be available as an add-on for eligible lower plans.
Does PeopleCanvas support multiple companies?
Yes. Multi-company and multi-entity capabilities are available according to plan and configuration. Enterprise includes complete multi-company and multi-entity capability.
Can I upgrade later?
Yes. Customers can upgrade their plan or add eligible capabilities as their requirements grow.
What does Enterprise include?
Enterprise provides the complete PeopleCanvas platform, including all available modules, multi-company, multi-entity, API access, integrations, enterprise governance, dedicated implementation, account management and custom SLA.
Still deciding? Request a demo and we will help you map your requirements to the right plan.
Find the right plan for your organization
Get started with PeopleCanvas, or talk to our team about Enterprise requirements.
